ʻO nā ʻōnaehana PV grid tie (utility tie) aia nā panela solar a me kahi inverter ma ka grid, me ka ʻole o nā pila.
Hāʻawi ka panela solar i kahi inverter kūikawā e hoʻololi pololei i ka uila DC o ka panela solar i kahi kumu mana AC e kūlike ana i ka pūnaewele mana. Hiki ke kūʻai aku i ka mana keu i ka pūnaewele kūlanakauhale kūloko e hōʻemi i ka uku uila o kou home.
He hopena ʻōnaehana solar kūpono ia no nā home pilikino, loaʻa kahi ākea o nā hiʻohiʻona palekana; e hoʻonui i nā pono i ka manawa like, hoʻonui nui i ka hilinaʻi o ka huahana.
| Hoʻohālike | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
| Mana Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| Ka Uila Hoʻokomo DC Max | 1100V | ||||||
| Hoʻomaka ka uila hoʻokomo | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Ka Uila Pūnaewele Nominal | 230/400V | ||||||
| Alapine (frequency) inoa | 50/60Hz | ||||||
| Hoʻohui Pūnaewele | ʻEkolu Pae | ||||||
| Helu o nā mea hahai MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ka nui o ke au hoʻokomo no kēlā me kēia MPP tracker | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Ka nui o ke au pōkole no kēlā me kēia mea hahai MPP | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Ka manawa hoʻopuka kiʻekiʻe loa | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Ka Pono Loa | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Ka Pono o MPPT | 99.9% | ||||||
| Palekana | Ka palekana ʻana i ka pale ʻana o nā ʻāpana PV, ka palekana o ke au liki o nā ʻāpana PV, ka nānā ʻana i ka hewa honua, ka nānā ʻana i ka Grid, ka palekana o ka mokupuni, ka nānā ʻana i ka DC, ka palekana o ke au pōkole, a pēlā aku. | ||||||
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | RS485 (maʻamau); WIFI | ||||||
| Palapala hōʻoia | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Palapala hoʻokō | 5 mau makahiki, 10 mau makahiki | ||||||
| Pae Mahana | -25℃ a i +60℃ | ||||||
| Kikowaena DC | Nā Kikowaena Pale Wai | ||||||
| Demension (K*L*H mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Kaumaha Kokoke | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Ka nānā ʻana i nā mea kanu mana manawa maoli a me ka hoʻokele akamai.
Hoʻonohonoho kūloko kūpono no ke kauoha ʻana i nā mea kanu mana.
Hoʻohui i ka paepae home akamai ʻo Solax.
