ʻO ka wehewehe piha
Solar PhotoVoltaic PhotosVoltaic,ʻikeʻiaʻo ia e like me keʻano he photovoltaic, he mea e hoʻohana ana i ka ikepili photonic o ka lā e hoʻohuli ai i ka ikaika uila. Ua hoʻokōʻia kēia hoʻololi ma o ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻia, i loko o kahi o nā lā i kahi mea semiconductor, e hana ana i nā electroles. Hana pinepineʻia mai nā mea semiconductor e like me silicon, he mau mea photosvoltac
Huahana huahana
Nā kiko'ī | |
Kelepona | Mono |
Ke kaumaha | 19.5kg |
Nā 'Youlelo'Āina | 1722 + 2mmx1134 + 2MMX30 + 1MM |
ʻO ka nui o ka'āpana'āpana'āpana | 4mm2 (IERC), 12Awg (UL) |
No. | 108 (6 × 18) |
Pahu pahu | IP68, 3 DODES |
Pūnāna | QC 4.10-35 / MC4-EvO2A |
ʻO ka lōʻihi ka lōʻihi (me ka pilina pili) | Portrait: 200mm (() / 300mm (-) 800mm (+) / 800mm (-) (leapfrog) Landscape: 1100mm (+) 1100mm (-) |
Nā aniani mua | 2.8mm |
Hoʻohuiʻana | 36pcs / pallet 936pcs / 40hq |
Nā hiʻohiʻona uila ma StC | ||||||
ʻAno | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Helu helu nui (pmax) [w] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
E wehe i ka VICUCIT Voltage (VOC) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
ʻO ka helu molila nui (VMP) [v] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
ʻO ka pōkole pōkole o kēia manawa (LSC) [A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
Ka mana kiʻekiʻe loa (lmp) [a] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
Moldule i ka hana [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
Mana Hōʻailona | 0 ~ + 5w | |||||
Ka nui o ka colie o lsc | +Haihia% ℃ | |||||
Ka nui o nā balota o VoC | -0.275% / ℃ | |||||
Ka nui o keʻano o ka pmax | -0.350% / ℃ | |||||
Stc | Irradiance 1000w / m2, cell mahana 25 ℃, am1.5g |
Nā'āpana uila ma Noct | ||||||
ʻAno | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Ua heluʻia ma Max Power (PMAE) [W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
E wehe i ka VICUCIT Voltage (VOC) [V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
Max Power Voltage (VMP) [v] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
ʻO ka pōkole pōkole o kēia manawa (LSC) [A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
Ka mana max i kēia mau manawa (LMP) [A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
NOCE | LRANTESTY 800W / M2, marbit mahana 20 ℃, ka makani wikiwiki 1m / s, a a me1.5g |
Nā kūlana hana | |
ʻO ka uila o ka'ōnaehana nui | 1000v / 1500v dc |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
ʻO ka helu kālā Fuse Fuse | 25a |
ʻO ka ukana static kiʻekiʻe, mua * ʻO ka ukana static kiʻekiʻe, i hope * | 5400PA (112LB / ft2) 2400pa (50lb / ft2) |
NOCE | 45 ± 2 ℃ |
Papa palekana | Papa inoa ⅱ |
Ke ahi | Ul type 1 |
Mau hiʻohiʻona mau huahana
1. E lawa ka hoʻololiʻana: Ma lalo o nā kūlana kūpono
2.ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi
3. Hoʻomaʻemaʻe i ka ikehu
4. ADAPTION ADAPTOBIKA: hiki ke hoʻohanaʻia ma kahiʻano o nā pahuhopu e piʻi a me nā kūlana o nā lā a me nā wahi kūpono eʻoi aku ai.
5. Scalability: Hiki ke hoʻonuiʻia ka helu o nā pane photovoltatic photovoltaic e loaʻa a hoʻoemiʻia e pono ai.
6.ʻO nā kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa: Ma waho aʻe o ka hoʻomaʻemaʻe maʻamau a me ka nānāʻana, e pono ai ka mālamaʻana ma mua o ka hana.
Noi
1. Hiki i nā lako noho kanaka: hiki i nā hale noho ke hana pono iā ia iho e ka hoʻohanaʻana i nā polokalamu photovoltaic e mana i ka'ōnaehana uila. Hiki ke kūʻaiʻia aku ka nui o ka uila i kaʻoihana mana.
2, Nā noi noi: nā hale kūʻai waiwai nui e like me nā hale kūʻai kūʻai a me nā hale hana e hoʻohana ai i nā kumukūʻai pv e hōʻemi ai i nā kumukūʻai pv.
3. Nā Kūlana'Āina
4. Hiki ke hoʻohanaʻia nā mea kanu mahiʻai: ma nā wahi e lawa ai ka lā, hiki ke hoʻohanaʻia e nā'ōnaehana PV e hōʻoia i ka uluʻana o nā mea kanu.
5. Hiki ke hoʻohanaʻia ka mana o Fisable: Hiki ke hoʻohanaʻia nā pane PV e like me ke kumu kūpono o ka mana i nā wahi mamao i uhiʻoleʻia e ka uila.
6.ʻO ka hoʻokele kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa: me ka kaulana o nā kaʻa uila
Hoʻopuka ka hana hana hana