Hāʻawi kēia huahana i kahi hiʻohiʻona hoʻomohala ponoʻī, hōʻano hou a kākoʻo i ka hoʻolālā maʻamau, e hoʻonui i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku ma ke ʻano o ka hoʻopiʻi ʻike. Hiki ke hoʻololi ʻia i nā pae mana mai ka 60 kW a i ka 240 kW e like me nā pono kikoʻī. Ua loaʻa kēia huahanapalapala hōʻoia CEa kūpono no ka hana a me ka hoʻohana ʻana i nā keʻena hoʻoili i hoʻolaʻa ʻia i ke kūlanakauhale, ke kūlanakauhalenā hale hoʻolimalima lehulehu, kalanakauhalenā hale hoʻouku alaloa, a me nā wahi ʻē aʻe e pili ana. Hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana hoʻokele kiʻekiʻe a me nā modula kamaʻilio, kākoʻo ia i nā hana e like me ka hoʻonohonoho naʻauao, ka nānā mamao, a me ka ʻike hewa. Hiki iā ia ke hoʻohui me ka mana nuiev charging pilenā kahua hoʻokele, a ma o kona pili ʻana i ke ao, hiki i nā mea hana ke nānā i ke kūlana hana manawa maoli o kapae 3 hoʻouka pila, hana i ka mālama mamao a me ka hoʻomaikaʻi ʻana, ma laila e hoʻonui ai i ka nui o ka hoʻohana ʻana a me ka hilinaʻi o nā puʻu charging.
Māhele | kikoʻī | ʻIkepili nā palena |
Hoʻolālā hiʻohiʻona | Ana (L x D x H) | 750mm x 750mm x 1880mm |
Kaumaha | Ma kahi o 310kg (me ka pahu lāʻau) | |
Ka lōʻihi o ka hoʻouka ʻana | 5m | |
Nā mea hoʻohui | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
Nā hōʻailona uila | Voltage Hookomo | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
Hoʻokomo pinepine | 50/60Hz | |
Voltage Puke | 200 - 1000VDC (Ka mana mau: 300 - 1000VDC) | |
ʻO kēia manawa (Air Cooled) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
ʻĀnō puka (wai hoʻoluʻu) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
mana helu ʻia | 60-240kW | |
Ka pono | ≥94% ma ka mana puka nominal | |
Mea mana | 0.98 | |
Kūkākūkā kamaʻilio | OCPP1.6J | |
Hoʻolālā hana | Hōʻike | 7'' LCD me ka pale lima |
Pūnaehana RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Ka Mana Mana | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Heluhelu Kāleka ʻAiʻē (Koho) | |
Kūkākūkā | Ethernet – Kūlana || 3G/4G || Wifi | |
ʻO ka hoʻoluʻu uila uila | Hooluu ea || wai anuanu | |
Kaiapuni hana | Hana wela | -30°C i55°C |
Hana || Waihona haʻahaʻa | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Nā ʻole-condensing) | |
Kiʻekiʻe | < 2000m | |
Palekana Ingress | IP54 || IK10 | |
Hoʻolālā palekana | Kūlana palekana | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
Pale palekana | ʻO ka pale o ka overvoltage, ka pale uila, ka pale o ka overcurrent, ka pale leakage, ka pale wai, etc | |
Hoʻomaha ulia pōpilikia | Hoʻopau ke pihi hoʻomaha pilikia i ka mana hoʻopuka |
Kāhea iā mā˚oue aʻo hou aʻe e pili ana i BeiHai 60KW-240KW wai hoʻoluʻu EV charging station no ke ala nui e hoʻouka ai