Hoʻohanohano kēia huahana i kahi hiʻohiʻona hou i hoʻomohala ponoʻī ʻia a kākoʻo i ka hoʻolālā maʻamau, e hoʻonui ana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku ma ke ʻano o ka hoʻopiʻi maka. Hiki ke hoʻololi ʻia i nā pae mana mai 60 kW a 240 kW e like me nā pono kikoʻī. Ua loaʻa i kēia huahanaPalapala hōʻoia CEa kūpono no ka hana a me ka hoʻohana ʻana i nā kikowaena hoʻoili i hoʻolaʻa ʻia ma ke kūlanakauhale, nā kūlanakauhalenā kikowaena hoʻouku lehulehu, kūlanakauhale waenanā kikowaena hoʻouka kālā alaloa, a me nā wahi pili ʻē aʻe. Me nā ʻōnaehana hoʻokele holomua a me nā modula kamaʻilio, kākoʻo ia i nā hana e like me ka hoʻonohonoho akamai, ka nānā mamao ʻana, a me ka ʻike hewa. Hiki iā ia ke hoʻopili me nā mea nui ma ka pūnaewele.puʻu hoʻouka uila evnā kahua hoʻokele, a ma o kona pilina i ka paepae ao, hiki i nā mea lawelawe ke nānā i ke kūlana hana manawa maoli o kapae 3 mau puʻu hoʻouka, hana i ka mālama mamao a me nā hoʻonui ʻana, no laila e hoʻonui ai i ka helu hoʻohana a me ka hilinaʻi o nā paila hoʻouka.
| Māhele | nā kikoʻī | ʻIkepili nā palena |
| ʻAno o ke ʻano | Nā Ana (L x D x H) | 750mm x 750mm x 1880mm |
| Kaumaha | Ma kahi o 310kg (me ka pahu lāʻau) | |
| Ka lōʻihi o ke kaula hoʻouka | 5m | |
| Nā mea hoʻohui | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
| Nā hōʻailona uila | Anakahi Hoʻokomo | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Alapine hoʻokomo | 50/60Hz | |
| Voltage Hoʻopuka | 200 - 1000VDC (Mana mau: 300 - 1000VDC) | |
| Ka manawa hoʻopuka (Hoʻoluʻu ʻia e ka ea) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Ka manawa hoʻopuka (hoʻomaʻalili ʻia ka wai) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| mana i helu ʻia | 60-240kW | |
| Ka pono | ≥94% ma ka mana hoʻopuka maʻamau | |
| Mana kumu | 0.98 | |
| Kaʻina hana kamaʻilio | OCPP1.6J | |
| Hoʻolālā hana | Hōʻike | 7'' LCD me ka pale paʻi |
| ʻŌnaehana RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Hoʻokomo | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mea Heluhelu Kāleka Hōʻaiʻē (Koho) | |
| Kamaʻilio | Ethernet – Maʻamau || 3G/4G || Wifi | |
| Hoʻoluʻolu ʻana i nā uila mana | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea || hoʻomaʻalili ʻia e ka wai | |
| Kaiapuni hana | Mahana hana | -30°C a i55°C |
| Hana || Ka Haumākū Mālama | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |
| Kiʻekiʻe | < 2000m | |
| Palekana Komo | IP54 || IK10 | |
| Hoʻolālā palekana | Kūlana palekana | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ka palekana | Ka palekana overvoltage, ka palekana uila, ka palekana overcurrent, ka palekana leakage, ka palekana wai ʻole, a pēlā aku | |
| Kū Pōpilikia | Hoʻopau ke pihi hoʻōki pilikia i ka mana hoʻopuka |
Kāhea iā mā˚oue aʻo hou aʻe e pili ana i ke kahua hoʻouka EV wai hoʻoluʻu ʻo BeiHai 60KW-240KW no ka hoʻouka ʻana i ke alaloa