Mea hoʻoili waihona ikehu keleponahe huahana ia e lawelawe ana i ka ʻoihana kaʻa ikehu hou. Hoʻohana nui ʻia i nā hiʻohiʻona noi e like me ke hoʻopakele alanui no nā kaʻa ikehu hou, ka hoʻopiha hou ʻana i ka mana pilikia, a me nā lawelawe hoʻouka ma kahi. He hoʻonui a me ka hoʻohui ia i nā lawelawe hana o nā kikowaena hoʻouka kaʻa ikehu hou, e hāʻawi ana i nā lawelawe hoʻouka ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maikaʻi no nā mea nona nā kaʻa ikehu hou.

| ʻAno o ke ʻano | Nā Ana (L x D x H) | 1760mm x1030mm x 1023mm |
| Kaumaha | 300kg | |
| Ka lōʻihi o ke kaula hoʻouka | 5m | |
| Nā hōʻailona uila | Nā mea hoʻohui | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT |
| Voltage Hoʻopuka | 200 - 1000VDC | |
| Ka manawa hoʻopuka | 0 a i 1200A | |
| Ka pale ʻana (hoʻokomo - hoʻopuka) | >2.5kV | |
| Ka pono | ≥94% ma ka mana hoʻopuka maʻamau | |
| Mana kumu | >0.98 | |
| Kaʻina hana kamaʻilio | ʻOCPP 1.6J | |
| Hoʻolālā hana | Hōʻike | Hoʻopilikino e like me nā koi |
| ʻŌnaehana RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Hoʻokomo | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mea Heluhelu Kāleka Hōʻaiʻē (Koho) | |
| Kamaʻilio | ʻEterona–Maʻamau || Modem 3G/4G (Koho) | |
| Hoʻoluʻolu ʻana i nā uila mana | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |
| Kaiapuni hana | Mahana hana | -30°C a i55°C |
| Hana || Ka Haumākū Mālama | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |
| Kiʻekiʻe | < 2000m | |
| Palekana Komo | IP54 || IK10 | |
| Hoʻolālā palekana | Kūlana palekana | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ka palekana | Ka palekana overvoltage, ka palekana uila, ka palekana overcurrent, ka palekana leakage, ka palekana wai ʻole, a pēlā aku | |
| Kū Pōpilikia | Hoʻopau ke pihi hoʻōki pilikia i ka mana hoʻopuka |
Kāhea iā mā˚ouno ka ʻike hou aku e pili ana i ka mea hoʻoili ikehu kelepona ʻo BeiHai Power 30kW