ʻO ka loina hoʻopaʻa ikehu paʻa limahe huahana e lawelawe ana i ka ʻoihana kaʻa ikehu hou. Hoʻohana nui ʻia i nā hiʻohiʻona noi e like me ka hoʻopakele ʻana i ke alanui no nā kaʻa ikehu hou, ka hoʻopiha hou ʻana i ka mana pilikia, a me nā lawelawe hoʻoili ma ka pūnaewele. He hoʻonui a hoʻonui ia i nā lawelawe hana o nā keʻena hoʻoili kaʻa kaʻa hou, e hāʻawi ana i nā lawelawe hoʻolimalima ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maikaʻi no nā mea nona nā kaʻa ikehu hou.
Hoʻolālā hiʻohiʻona | Ana (L x D x H) | 1760mm x1030mm x 1023mm |
Kaumaha | 300 kg | |
Ka lōʻihi o ka hoʻouka ʻana | 5m | |
Nā hōʻailona uila | Nā mea hoʻohui | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT |
Voltage Puke | 200 - 1000VDC | |
Ke au puka | 0 a hiki i 1200A | |
Hoʻopili (hookomo - hoʻopuka) | >2.5kV | |
Ka pono | ≥94% ma ka mana puka nominal | |
Mea mana | >0.98 | |
Kūkākūkā kamaʻilio | OCPP 1.6J | |
Hoʻolālā hana | Hōʻike | Hoʻopilikino e like me nā koi |
Pūnaehana RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Ka Mana Mana | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Heluhelu Kāleka ʻAiʻē (Koho) | |
Kūkākūkā | Ethernet–Kūlana || 3G/4G Modem (Koho) | |
ʻO ka hoʻoluʻu uila uila | Hooluu ea | |
Kaiapuni hana | Hana wela | -30°C i55°C |
Hana || Waihona haʻahaʻa | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Nā ʻole-condensing) | |
Kiʻekiʻe | < 2000m | |
Palekana Ingress | IP54 || IK10 | |
Hoʻolālā palekana | Kūlana palekana | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
Pale palekana | ʻO ka pale o ka overvoltage, ka pale uila, ka pale o ka overcurrent, ka pale leakage, ka pale wai, etc | |
Hoʻomaha ulia pōpilikia | Hoʻopau ke pihi hoʻomaha pilikia i ka mana puka |
Kāhea iā mā˚oue aʻo hou aʻe e pili ana i BeiHai Power 30kW paʻa pahu mālama ikehu paʻa