DC Solar Sollar Tower Pumping System me ka DC wai wai BP, Solar Modle, MPPT BLOCK CORORT, DC GLANDER BOXTING a me nā kiʻi kiʻi DC
ʻO ka lā,ʻo Solar Pal e hāʻawi i ka mana o ka wai no ka papa inoa o ka wai i kēia manawa e hoʻololi ai i keʻano o ke kiʻi paʻi kiʻi ma keʻano o ka photovolt Hoʻololi i ka nui o ka lā e hoʻokō ai i ka nui o ka mana mana nui.
1, hoʻohālikelike me ka'ōnaehana wai a AC wai, DC maikaʻi maikaʻi i ka'ōnaehana o ka wai; portable dc pump a me mppt conserller; ʻO kahi nui o nā pā uila a me nā pahu pahu e lele ana, e maʻalahi e hoʻokomo.
2. Pono wale nā wahi liʻiliʻi e hoʻokomo i nā papa inoaʻo Solar.
3. Palekana, uku haʻahaʻa, lōʻihi ka lōʻihi
(1) nā mea waiwai waiwai a me nā mahiʻai.
(2) mau holoholona holoholona a me ka mauʻu lau nahele.
(3) Ka wai wai.
DC PURT MODE | Pump Power (Watt) | kahe wai (m3 / h) | wai wai (m) | Outlet (inch) | kaumaha (kg) |
3JTS (T) 1.0 / 30-D24 / 80 | 80w | 1.0 | 30 | 0.75 " | 7 |
3Jts (T) 1.5 / 80-D24 / 210 | 210w | 15 | 80 | 0.75 " | 7.5 |
3jts (T) 2.3 / 80-D48 / 750 | 750w | 2.3 | 80 | 0.75 " | 9 |
4jts3.0 / 60-D36 / 500 | 500w | 3 | 60 | 1.0 " | 10 |
4jts3.8 / 95-D72 / 1000 | 1000w | 3.8 | 95 | 1.0 " | 13.5 |
4jts4.2 / 110-D72 / 1300 | 1300w | 4.2 | 110 | 1.0 " | 14 |
3JtsC6.5 / 80-D72 / 1000 | 1000w | 6.5 | 80 | 1.25 " | 14.5 |
3JtsC7.0 / 140-D192 / 1800 | 1800w | 7.0 | 140 | 1.25 " | 17.5 |
3JtsC7.0 / 180-D216 / 2200 | 2200w | 7.0 | 180 | 1.25 " | 15.5 |
4jtsc15 / 70-D72 / 1300 | 1300w | 15 | 70 | 2.0 " | 14 |
4JtsC22 / 90-D216 / 3000 | 3000W | 22 | 90 | 2.0 " | 14 |
4jtsc25 / 125-D380 / 5500 | 5500w | 25 | 125 | 2.0 " | 16.5 |
6jtsc35 / 45-D216 / 2200 | 2200w | 35 | 45 | 3.0 " | 16 |
6jtsC33 / 101-D380 / 7500 | 7500W | 33 | 101 | 3.0 " | 22.5 |
6jtsc68 / 44-D380 / 5500 | 5500w | 68 | 44 | 4.0 " | 23.5 |
6jtsc68 / 58-D380 / 7500 | 7500W | 68 | 58 | 4.0 " | 25 |
ʻO ka papa inoaʻo Solar Bowr e pili nui ana i nā md Modules I nā lā ao, hiki iā ia ke kau i ka pump 10% kahe wai i kēlā me kēia lā. Ua pili pūʻia nā mea pili i ka mea hoʻomalu e pale ai i ka pahū mai ka holoʻana e like me ka pauʻana o ka pahū i ka wā e piha ai ka tank.
E hōʻiliʻili i ka papa inoaʻo Folar Rollat → DC Electricity → Solar Controll (Rectification
Mai ka wā e like me ka lā / Sunshine ma nā'āina'ē aʻe / mau wahi ma ka Honua, e hoʻololiʻia nā piliona Mana * (1.2-1.5).
Hoʻokahi kahi hoʻonā no ka'ōnaehana o ka wai o ka wai no ka hanaʻana o ka wai
No kaʻike hou aku,ʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike i kā mākou hui.
5. Nā Pūnaewele Pūnaewele:
Skype: CNBEIHAICN
Whatsapp: + 86-13923881139
+ 86-18007928831