V2Vhiki ke hiki i nā kaʻa ikehu hou ke hoʻopiʻi i nā kaʻa ikehu hou, me ka hiki ke hoʻopuka DC, a hiki ke hāʻawi koke i ka hoʻopiha hou ʻana i ka ikehu a me ka hoʻopakele ʻana no nā kaʻa ikehu hou e ʻike nei i nā outages mana a me nā haki.

| ʻAno o ke ʻano | Nā Ana (L x D x H) | Hoʻopilikino ʻana |
| Kaumaha | 40kg | |
| Ka lōʻihi o ke kaula hoʻouka | 2.5m/3.5m/5m (Koho) | |
| Nā hōʻailona uila | Nā mea hoʻohui | CCS1 || CCS2 || GBT ||CHAdeMO || NACS (Koho) |
| Ka laulā o ke au uila/aupuni hoʻopuka | 50Vdc-750Vdc, 0.2-50A | |
| Ka pale ʻana (hoʻokomo - hoʻopuka) | >2.5kV | |
| Ka pono | ≥94% ma ka mana hoʻopuka maʻamau | |
| Mana kumu | >0.98 | |
| Kaʻina hana kamaʻilio | ʻOCPP 1.6J | |
| Hoʻolālā hana | Hōʻike | Hoʻopilikino e like me nā koi |
| ʻŌnaehana RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Mana Hoʻokomo | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mea Heluhelu Kāleka Hōʻaiʻē (Koho) | |
| Kamaʻilio | ʻEterona–Maʻamau || Modem 3G/4G (Koho) | |
| Hoʻoluʻolu ʻana i nā uila mana | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |
| Kaiapuni hana | Mahana hana | -40℃ ~+75℃ |
| Hana || Ka Haumākū Mālama | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |
| Kiʻekiʻe | < 2000m | |
| Palekana Komo | IP43 || IK10 | |
| Hoʻolālā palekana | Kūlana palekana | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Ka palekana | Ka palekana overvoltage, ka palekana uila, ka palekana overcurrent, ka palekana leakage, ka palekana wai ʻole, a pēlā aku | |
| Kū Pōpilikia | Hoʻopau ke pihi hoʻōki pilikia i ka mana hoʻopuka |
Kāhea iā mā˚ouno ka ʻike hou aku e pili ana iā BeiHai Power 20 kW V2V