Hana Holei Votage High Stock 137kwh-43.0kwh
Hiki ke hoʻohana pinepineʻia ka pā uila i ke olaʻana ma ka hale o ka ikehu o ka ikehu, solarwind accoms
·ʻO ka hoʻonohonohoʻana me ka hoʻonohonoho hoʻololi a me ka hoʻolālāʻana
·ʻO ka palekana palekana o ke ola ola
·ʻO ke komoʻana i ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilioʻana me kaʻoihana mālama ponoʻole
· He kūpono no ka uku lōʻihi a lōʻihi
ʻO ka helu uila kiʻekiʻe i hoʻopaʻaʻia i ke ola
* 153.6v-5124 ākea ākea
* 16kwh-50kwh ākea nui
* Ke hoʻonohonoho maʻalahi nei me ka hoʻolālā a me ka hoʻolālāʻana
* Hoʻokuʻu FEBLETE FREEGREE
* Iec cec cec un38.3 UL
* Kūpono me nā mea āpau o nā mea aloha aloha
Hoʻolālā mākou a hana i nā kiʻi kiʻekiʻe o ka uila o kaʻaoʻao o kaʻaoʻao o ka leka uila me ka cabinet.
Hiki i ke Kahu Pūnaewele Lihim Hiki iā 96v, 192V, 240V, 380v, moku, a me ka mokuʻo Cansem, ke kahuaʻo Telemis, Basse.
E hahai pū i ka maʻamau o CE, UL, UN 38.3 palapala hōʻoia.
Hōʻailona | 16.1h | 21.5H | 26.8h |
ʻO ka moʻo pākeke | GSB5.4h-A1 (5.366KWH, 51.2V, 80kg) | ||
ʻO nā helu o nā modules | 3 | 4 | 5 |
Ka nui o ka ikehu | 16.13KWH | 21.5Kwh | 26.8Kwh |
ʻO ka VOLINALL o | 153.6v | 204.8v | 256v |
Dimension (w / d / h) * 1 | 600/400 / 683mm | 600/400 / 832mm | 600/400 / 981mm |
Ke kaumaha | 170kg | 215kg | 260kg |
Kamoihia | |||
ʻAno pā'ālua | Cellit fever lithium browl phosphate (lfp) | ||
Kāu / discharg i kēia manawa | 50a / 0.5c | ||
Isa palekana | Aipo ika | ||
Hoʻopiha | ʻO ka pā hale a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka papahele * 2 | ||
Ka Kūmole Hoʻalua | -10 ~ 50 ° C * 3 | ||
Palapala | 10years | ||
Pūnaewele Pūnaewele | Hiki / Rs-485 / Rs-232 | ||
ʻO Bms Motortoring pākuhi | Soc,'ōnaehana'ōnaehana, kēia manawa, cell voltage, cell mahana, ka mahana o PCba |
Hōʻailona | 32.2h | 37.6h | 43.0h |
ʻO ka moʻo pākeke | GSB5.4h-A1 (5.366KWH, 51.2V, 80kg) | ||
ʻO nā helu o nā modules | 6 | 7 | 8 |
Ka nui o ka ikehu | 32.2kwh | 37.6KWH | 43.0KWH |
ʻO ka VOLINALL o | 307.2V | 358.4v | 409.6v |
Dimension (w / d / h) * 1 | 600/400 / 1130mmmm | 600/400 / 1279mm | 600/400 / 1428mm |
Ke kaumaha | 305kg | 350kg | 395kg |
Kamoihia | |||
ʻAno pā'ālua | Cellit fever lithium browl phosphate (lfp) | ||
Kāu / discharg i kēia manawa | 50a / 0.5c | ||
Isa palekana | Aipo ika | ||
Hoʻopiha | ʻO ka pā hale a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka papahele * 2 | ||
Ka Kūmole Hoʻalua | -10 ~ 50 ° C * 3 | ||
Palapala | 10years | ||
Pūnaewele Pūnaewele | Hiki / Rs-485 / Rs-232 | ||
ʻO Bms Motortoring pākuhi | Soc,'ōnaehana'ōnaehana, kēia manawa, cell Voltage, cell mahana, ka mahana o PCBA ma waena |
Me kahi mea hana i mālamaʻia ai nā mea hana i hanaʻia, e hana mākou i ka hoʻokūkū hoʻokūkūʻo ACID, OPZV Battery a me ka pā uila.
Hiki i ko mākou mau'āpana lihim ke kamaʻilio me ka kokoke loa i nā mea hoʻohana inoa āpau ma ka mākeke.
komo akāʻaʻole i kaupalenaʻia: E hana, e Solg, saut, soladay ... etc.
10-15 mau makahiki i hoʻopaʻaʻia (koho).
Resonananle kumukūʻai me ka hilinaʻi ma hope o ka lawelaweʻana ma hope o ka lawelawe kūʻai.