ʻO ke anakahi uila kiʻekiʻe o ka pākahiko LiFePO4 5.37KWH-43.0KWH
Hiki ke hoʻohana nui ʻia ka pākahiko LiFePO4 i ka mālama ikehu home ESS, ka ʻōnaehana ikehu solarwind, ka mālama ikehu ʻoihana a me ke kālepa a me nā noi ʻē aʻe.
· Hoʻouka maʻalahi me ka hoʻolālā modular a me ka hoʻopaʻa ʻia
· Palekana maikaʻi loa o ka pākahiko LiFePO4
· Kamaʻilio maʻalahi BMS kūlike kiʻekiʻe me ka inverter mālama ikehu
· Kūpono no ke kaʻina hana hoʻopiʻi a me ka hoʻokuʻu lōʻihi
Pākahi LiFePO4 Hoʻopaʻa ʻia me ke Anakahi Kiʻekiʻe
*153.6V-512V ka laulā o ke anakahi uila
*16KWH-50KWH ākea ka mana
* Hoʻonohonoho maʻalahi me ka hoʻolālā modular a me ka hoʻopaʻa ʻia
*Hoʻonui i ka firmware mamao
*Nā Palapala Hōʻoia IEC CE CEC UN38.3 UL
*Kūlike me nā lama Hybrid Inverters āpau
Hoʻolālā a hana mākou i kahi pākahiko lithium ion kiʻekiʻe me kahi keʻena.
Hiki i ka leo o ka pākahiko lithium ke 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, no ke kaʻa, ka moku, ka moku, ke kamaʻilio telecom, ke kahua kahua.
E hahai pū i ke kūlana o CE, UL, UN 38.3 palapala hōʻoia.
| HOʻOHĀLIKE | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Modula Pākahi | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Nā Helu o nā Modula | 3 | 4 | 5 |
| Ka Mana Ikehu | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Anakahi uila maʻamau | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Ana (W/D/H)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Kaumaha | 170KG | 215KG | 260KG |
| Nui | |||
| ʻAno Pākahiko | ʻO ka Lithium Iron Phosphate (LFP) ʻAʻohe Cobalt | ||
| Ka Manawa Hoʻopiʻi/Hoʻokuʻu | 50A/0.5C | ||
| Palekana IP | IP65 | ||
| Hoʻokomo ʻana | Hoʻokomo ʻana ma ka paia a i ʻole ka papahele* 2 | ||
| Mahana Hana | -10~50°C* 3 | ||
| Palapala hoʻokō | 10 Makahiki | ||
| Puka Hoʻokaʻaʻike | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Nā Palena Nānā BMS | SOC, Anakahi uila ʻōnaehana, au, anakahi uila kelepona, mahana kelepona, ana wela PCBA | ||
| HOʻOHĀLIKE | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Modula Pākahi | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Nā Helu o nā Modula | 6 | 7 | 8 |
| Ka Mana Ikehu | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Anakahi uila maʻamau | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Ana (W/D/H)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Kaumaha | 305KG | 350KG | 395KG |
| Nui | |||
| ʻAno Pākahiko | ʻO ka Lithium Iron Phosphate (LFP) ʻAʻohe Cobalt | ||
| Ka Manawa Hoʻopiʻi/Hoʻokuʻu | 50A/0.5C | ||
| Palekana IP | IP65 | ||
| Hoʻokomo ʻana | Hoʻokomo ʻana ma ka paia a i ʻole ka papahele* 2 | ||
| Mahana Hana | -10~50°C* 3 | ||
| Palapala hoʻokō | 10 Makahiki | ||
| Puka Hoʻokaʻaʻike | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| Nā Palena Nānā BMS | SOC, Anakahi uila ʻōnaehana, au, anakahi uila kelepona, mahana kelepona, ana wela PCBA | ||
Ma ke ʻano he mea hana ʻoihana no nā pila mālama ʻoihana, hana mākou i nā pila waikawa kēpau, nā pila OPZV a me nā pila LiFePO4.
Hiki i kā mākou mau pila lithium ke kamaʻilio me ka aneane o nā inverters brand āpau ma ka mākeke.
me akā ʻaʻole i kaupalena ʻia i: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...etc.
Palapala hoʻokō 10-15 mau makahiki (koho).
ʻO ke kumukūʻai Resonanle me ka lawelawe hilinaʻi ma hope o ke kūʻai aku.