ʻO ka 7kw AC charging pile he mea haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa kaʻa uila, kūpono mua no ka nui, waena, a me ka liʻiliʻi kaʻa kaʻa kaʻa liʻiliʻi ma nā wahi lehulehu me nā wahi kaʻa uila. Hāʻawi ia i ʻelua mau ala hoʻonohonoho: kau ʻia i ka paia a me ke kolamu.

| Māhele | kikoʻī | ʻIkepili nā palena |
| Hoʻolālā hiʻohiʻona | Ana (L x D x H) | Kia 235mm x 93mm x 350mm Pā 235mm x 93mm x 1510mm |
| Kaumaha | 5.4kg | |
| Ka lōʻihi o ka hoʻouka ʻana | 3.5m | |
| Nā Hōʻailona Uila | Nā mea hoʻohui | ʻAno1 || ʻAno2 || GBT |
| Voltage Hookomo | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Hoʻokomo pinepine | 50/60Hz | |
| Voltage Puke | 200 - 1000VDC | |
| Ke au puka | 0 a 400A | |
| mana helu ʻia | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Ka pono | ≥94% ma ka mana puka nominal | |
| Mea mana | 0.98 | |
| Kūkākūkā kamaʻilio | OCPP 1.6J | |
| Hoʻolālā hana | Hōʻike | 7'' LCD me ka pale lima |
| Pūnaehana RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Ka Mana Mana | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Heluhelu Kāleka ʻAiʻē (Koho) | |
| Kūkākūkā | Ethernet – Kūlana || 3G/4G || Wifi | |
| Kaiapuni Hana | ʻO ka hoʻoluʻu uila uila | Hooluu ea |
| Hana wela | -30°C i55°C | |
| Hana || Waihona haʻahaʻa | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Nā ʻole-condensing) | |
| Kiʻekiʻe | < 2000m | |
| Palekana Ingress | IP54 || IK10 | |
| Hoʻolālā Palekana | Kūlana palekana | GB/T, Type2, Type1, CHAdeMo, NACS |
| Pale palekana | ʻO ka pale o ka overvoltage, ka uila uila, ka pale o ka overcurrent, ka pale leakage, ka pale wai, etc | |
| Hoʻomaha ulia pōpilikia | Hoʻopau ke pihi hoʻomaha pilikia i ka mana puka |
Kāhea iā mā˚oue aʻo hou aʻe e pili ana i ke kahua hoʻoili ʻana o BeiHai EV