Nā Kelepona Lā: Monocrystalline;
ʻAno: Monocrystalline Perc, ʻEleʻele piha;
Nā Ana o ka Panel: 1754 × 1096 × 30mm;
Kaumaha: 21KG;
Palapala hoʻokō huahana: 15 mau makahiki;
Superstrate: Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani ARC i hoʻopaʻa ʻia;
Papahana: Pepa hope (ʻAoʻao mua: ʻEleʻele, ʻAoʻao hope: Keʻokeʻo);
Nā Kaula: 4.0mm² (12AWG), Maikaʻi (+) 350mm, Maikaʻi ʻole (-) 350mm (Hoʻokomo pū ʻia ka mea hoʻohui);
J-Pahu: Ipu lepo, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes;
Mea Hoʻohui: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Mōlina: ʻAnodized Aluminium Alloy ʻano 6005-2T6, ʻEleʻele;
Nā hiʻohiʻona huahana koʻikoʻi a me nā pono
1.Honua, hōʻailona panakō Tier 1, me ke kūʻokoʻa;
2.Chana hana ponoʻī i hōʻoia ʻia e ka ʻoihana loea;
3.ʻO ke koina wela haʻahaʻa loa o ka mana e alakaʻi ana i ka ʻoihana;
4.Hana maikaʻi loa i ka irradiance haʻahaʻa;
5.Ke kūpaʻa PID maikaʻi loa;
6.Ka hoʻomanawanui mana paʻa maikaʻi;
7.Palapala hōʻoia no ka nānā ʻana o EL 100% pālua;
8.Dhuahana hopena ʻole;
9.Hoʻemi nui ka Module Imp binning i ke kaula;
10.Mnā pohō pāʻani ʻole;
11.Ukana makani maikaʻi loa 2400Pa & ukana hau 5400Pa ma lalo;
12.Ckekahi ʻano hoʻonohonoho;
ʻIkepili Uila (STC)
| Helu Hoʻohālike | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Mana i helu ʻia ma Watts-Pmax (Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Kaapuni Hāmama Voltage-Voc(V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
| Au Pōkole Kaapuni-Isc(A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
| Ka Mana Kiʻekiʻe Loa - Vmpp (V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
| Mana Kiʻekiʻe Loa - Impp (A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
| Ka Pono o ka Module (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| STC: Irradiance 1000 W/m², Mahana Cell 25°C, Air Mass AM1.5 e like me EN 60904-3.★ Module Efficiency (%): Hoʻopuni i ka helu kokoke loa | |||||
ʻIkepili Uila (NMOT)
| Helu Hoʻohālike | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Mana Loa-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
| Kaapuni Hāmama Voltage-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
| Au Pōkole Kaapuni-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
| Ka Mana Kiʻekiʻe Loa - Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
| Ka Mana Loa Loa-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
| NMOT: Ka hoʻomālamalama ʻana ma 800 W/m², Mahana Ambient 20°C, Māmā o ka makani 1 m/s. | |||||
ʻIkepili mīkini
| Nā pūnaewele lā | Monocrystalline |
| Hoʻonohonoho ʻana o ke kelepona | 120 mau pūnaewele (5 × 12 + 5 × 12) |
| Nā ana o ka modula | 1754 × 1096 × 30mm |
| Kaumaha | 21kg |
| ʻO Superstrate | Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani ARC i Hoʻoluʻu ʻia |
| Pākuʻi | Pepa hope (ʻAoʻao mua: ʻEleʻele, ʻAoʻao hope: Keʻokeʻo) |
| Mōlina | ʻAnodized Aluminium Alloy ʻano 6005-2T6, ʻEleʻele |
| J-Box | ʻO ka ipu hao, IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
| Nā kaula | 4.0mm² (12AWG), Maikaʻi (+) 350mm, Maikaʻi ʻole (-) 350mm (Hoʻokomo pū ʻia ka mea hoʻohui) |
| Mea hoʻohui | ʻO Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
NĀ HŌʻIKE MAHANA A ME NĀ LOILOI LOA
| Mahana Hana Module Nominal (NMOT) | 44°C±2°C |
| Ka helu mahana o Voc | -0.25%/°C |
| Ka helu mahana o Isc | 0.04%/°C |
| Ka helu mahana o Pmax | -0.34%/°C |
| Mahana Hana | -40°C~+85°C |
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500VDC |
| Ka helu Fuse Series Max | 20A |
| Ke kaupalena nei i ke au hoʻohuli | 20A |
Palapala hoʻokō panela solar papa mua Kūlana hilinaʻi
1.10 mau makahiki palapala hōʻoia mea a me ka ʻenehana;
2. 25 mau makahiki palapala hoʻokō mana linear;
3. 100% Nānā piha EL pālua;
4. 0-+5W Hōʻoia hoʻopuka mana maikaʻi;
| 40 kapuaʻi (Keʻena Nui) | 20 kapuaʻi | |
| Helu o nā modula no kēlā me kēia pahu | 936 | 216 |
| Helu o nā modula no kēlā me kēia pallet | 36 | 36 |
| Helu o nā pallets no kēlā me kēia pahu | 26 | 6 |
| Kaumaha piha o ka pahu [kg] | 805 | 805 |