ʻO ka Hybrid grid inverter kahi ʻāpana koʻikoʻi o ka ʻōnaehana mālama ikehu, kahi e hoʻohuli ai i ke au pololei o nā modules solar i ke au hou. Loaʻa iā ia kāna kīʻaha ponoʻī, hiki ke hoʻopili pololei ʻia i nā pākaukau lead-acid a me nā pā lithium hao phosphate, e hōʻoia ana i ka palekana a me ka hilinaʻi o ka ʻōnaehana.
100% i hoʻopuka ʻole ʻia, kēlā me kēia māhele; Max. puka i ka 50% mana helu;
ʻO nā kāne DC a me nā kāne AC e hoʻihoʻi hou i ka ʻōnaehana solar;
Max. 16 pcs like. Ka hoʻomalu i ka hāʻule pinepine;
Max. hoʻouka / hoʻokuʻu i kēia manawa o 240A;
Kiʻekiʻe voltage pākaukau, ʻoi aku ka maikaʻi;
6 mau manawa no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana;
Kākoʻo i ka mālama ʻana i ka ikehu mai ka mīkini hana diesel;
| Hoʻohālike | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| ʻAno Pākaukau | lithium ion/lead acid battery | |
| Palena Voltage Battery | 40-60V | |
| MAX Hoʻouka ʻia i kēia manawa | 210A | 240A |
| MAX Hoʻokuʻu i kēia manawa | 210A | 240A |
| Kipi hoʻouka | 3 ʻanuʻu/Hoʻohālikelike | |
| ʻIke wela o waho | ʻAE | |
| ʻO ka hoʻolālā ʻana no ka pākaukau Lithium | Hoʻololi ponoʻī iā BMS | |
| ʻIkepili Hoʻokomo PV | ||
| MAX PV Mana Hookomo | 13000W | 15600W |
| MAX PV Voltage Hookomo | 800VDC | |
| ʻO MPPT Voltage Range | 200-650VDC | |
| PV hookomo i keia manawa | 26A+13A | |
| ʻAʻOLE. o ka MPPT Trackers | 2 | |
| Ka helu o nā kaula PV no MPPT | 2+1 | |
| ʻIkepili Hoʻopuka AC | ||
| Hoʻohālikelike ʻia ka mana AC Output a me ka mana UPS | 10000W | 12000W |
| MAX AC Puka Mana | 11000W | 13200W |
| Mana Kiekie o OFF GRID | 2 MANAWA o ka mana helu, 10S. | |
| Hoʻokaʻawale ʻia ʻo AC i kēia manawa | 15A | 18A |
| Max. Hoʻomau AC Passthrough (A) | 50A | |
| Ka pinepine a me ka Voltage | 50/60Hz; 230/400Vac (ʻEkolu mahele) | |
| Hoʻokaʻawale Harmonic o kēia manawa | THD<3% (Linear ukana<1.5%) | |
| Ka pono | ||
| MAX Pono | 97.6% | |
| MPPT Pono | 99.9% | |
| Palekana | ||
| Palekana Uila Hookomo PV | Hoʻohui ʻia | |
| Palekana kūʻē i ka pae ʻāina | Hoʻohui ʻia | |
| PV String Input Reverse Polarity Protection | Hoʻohui ʻia | |
| Puke ma luna o ka palekana o kēia manawa | Hoʻohui ʻia | |
| Hoʻokuʻu ʻia ma luna o ka pale Voltage | Hoʻohui ʻia | |
| Ka pale ʻana i ka piʻi ʻana | DC Type II / AC Type II | |
| Nā palapala hōʻoia a me nā kūlana | ||
| Hooponopono Grid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Palekana EMC/Maʻamau | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

