ʻO ka mea hoʻololi grid hybrid kahi ʻāpana koʻikoʻi o ka ʻōnaehana mālama ikehu lā, kahi e hoʻololi ai i ke au pololei o nā modula lā i ke au alternating. Loaʻa iā ia kāna mea hoʻoili ponoʻī, hiki ke hoʻopili pololei ʻia i nā pila lead-acid a me nā pila lithium iron phosphate, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana a me ka hilinaʻi o ka ʻōnaehana.
100% ka hoʻopuka kaulike ʻole, kēlā me kēia pae; ʻO ka hoʻopuka nui a hiki i ka 50% o ka mana i helu ʻia;
E hoʻoponopono hou ka pālua DC a me ka pālua AC i ka ʻōnaehana lā e kū nei;
ʻO ka nui loa he 16 mau ʻāpana like. Ka mana o ka alapine (frequency droop control);
ʻO ke au hoʻouka/hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa he 240A;
Pāka uila kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi;
6 mau manawa no ka hoʻouka/hoʻokuʻu ʻana i ka pila;
Kākoʻo i ka mālama ʻana i ka ikehu mai ka mīkini hana diesel;
| Hoʻohālike | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| ʻAno Pākahiko | pākahiko lithium ion/acid kēpau | |
| Pae Uila Pākahi | 40-60V | |
| Ka Manawa Hoʻouka Kiʻekiʻe Loa | 210A | 240A |
| Manawa Hoʻokuʻu MAX | 210A | 240A |
| Ka Piʻo Hoʻouka | 3Nā Pae/Hoʻohālikelike | |
| Mea ʻIke Mahana Waho | ʻAE | |
| Hoʻolālā hoʻouka no ka pākahiko Lithium | Hoʻololi ponoʻī iā BMS | |
| ʻIkepili Hoʻokomo PV | ||
| Mana Hoʻokomo MAX PV | 13000W | 15600W |
| Ka Uila Hoʻokomo MAX PV | 800VDC | |
| Pae Uila MPPT | 200-650VDC | |
| Ka Manawa Hoʻokomo PV | 26A+13A | |
| Helu o nā mea hahai MPPT | 2 | |
| Helu o nā kaula PV no kēlā me kēia MPPT | 2+1 | |
| ʻIkepili Hoʻopuka AC | ||
| Mana Hoʻopuka AC i helu ʻia a me ka mana UPS | 10000W | 12000W |
| Mana Hoʻopuka AC MAX | 11000W | 13200W |
| Mana Kiʻekiʻe o ka OFF GRID | 2 MANAWA o ka Mana i helu ʻia, 10S. | |
| Ka Manawa i Hoʻopuka ʻia e ka AC | 15A | 18A |
| Ka Holo ʻana o ka AC Hoʻomau Loa (A) | 50A | |
| Alapine Hoʻopuka a me ke Anakahi Uila | 50/60Hz; 230/400Vac (ʻEkolu pae) | |
| Ka Hoʻololi Harmonic o kēia manawa | THD<3% (Kaumaha laina<1.5%) | |
| Ka pono | ||
| Ka Pono Loa | 97.6% | |
| Ka Pono o MPPT | 99.9% | |
| Palekana | ||
| Palekana Uila Hoʻokomo PV | Hoʻohui ʻia | |
| Ka Palekana Kūʻē i nā Mokupuni | Hoʻohui ʻia | |
| Hoʻokomo kaula PV Hoʻihoʻi i ka pale polarity hoʻohuli | Hoʻohui ʻia | |
| Ka Hoʻopuka ma luna o ka Palekana o kēia Manawa | Hoʻohui ʻia | |
| Ka palekana o ka hoʻopuka ʻana ma luna o ke anakahi uila | Hoʻohui ʻia | |
| Ka palekana o ka piʻi ʻana | ʻAno DC II / ʻAno AC II | |
| Nā Palapala Hōʻoia a me nā Kūlana | ||
| Hoʻoponopono Grid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Palekana EMC/Kūlana | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

