Ma ke ʻano he huahana hae i hoʻolako pololei ʻia e ka mea hana, ua hoʻolālā kūikawā ʻia kēia kikowaena hoʻouka wikiwiki 120kW DC no nā wahi lawelawe alaloa a me nā kikowaena lehulehu kaʻa nui. Aia kona pono nui i kāna ʻenehana hoʻokaʻawale mana akamai pālua-pū, e hiki ai ke hoʻouka like a maikaʻi o ʻelua mau kaʻa; hoʻonui kēia i ka huli ʻana o ke kahua me ka hoʻokō ʻana i nā pono hoʻouka pinepine kiʻekiʻe, ma ke koi o ka huakaʻi alaloa mamao. Hoʻohālikelike piha ʻia me nā protocol hoʻouka nui a hoʻohui ʻia me nā ʻōnaehana hoʻokele mamao OCPP 1.6J/2.0.1 no ka pilina hope maʻalahi, hōʻike ka ʻāpana i kahi pā hale ʻoihana, kū i ka wā a me nā ʻano palekana hana he nui. Hōʻoia kēia i ka hana paʻa, 24/7 ma nā wahi waho ʻino, e lilo ia i hopena kūpono no nā kikowaena hoʻouka alaloa e ʻimi nei e hoʻokō i ka pono hana, hoʻemi i nā kumukūʻai mālama, a hoʻomaikaʻi i ka ʻike hoʻouka mea hoʻohana.
| Māhele | Nā kikoʻī | Nā Palena ʻIkepili |
|---|---|---|
| ʻAno o ke ʻano | Nā Ana (L x D x H) | 745mm x 630mm x 1750mm |
| Kaumaha | 360kg | |
| Ka lōʻihi o ke kaula hoʻoili | 5m | |
| Nā mea hoʻohui | GBT, CCS2, CCS1, CHAdeMO, NACS | |
| Nā Hōʻailona Uila | Anakahi Hoʻokomo | 400VAC / 480VAC (3P +N+PE) |
| Alapine Hoʻokomo | 50/60Hz | |
| Voltage Hoʻopuka | 200 – 1000VDC | |
| Ka Manawa Hoʻopuka | 1-250A | |
| Mana i helu ʻia | ≤240kW | |
| Ka pono | Mana Kiʻekiʻe ≥96% | |
| Mana Mana | > 0.98 | |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | OCPP, State Grid Corporation o Kina, YKC, Xiaoju a me nā kahua hana ʻē aʻe. | |
| Hoʻolālā Hana | Hōʻike | LCD 7” me ka pale paʻi |
| Mana Hoʻokomo | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mīkini POS (Koho) | |
| Kamaʻilio | WIFI || Ethernet || Modem 3G/4G (Koho) | |
| Hoʻoluʻolu ʻana i nā uila mana | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | |
| Kaiapuni Hana | Mahana Hana | -30°C a i 75°C |
| Hana || Ka Haumākū Mālama | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |
| Kiʻekiʻe | < 2000m | |
| Palekana Komo | IP54 || IK10 | |
| Hoʻolālā Palekana | Palekana Palekana | Ka palekana overvoltage, ka palekana uila, ka palekana overcurrent, ka palekana leakage, ka palekana wai ʻole, a pēlā aku. |
| Kū Pōpilikia | Hoʻopau ke pihi hoʻōki pilikia i ka mana hoʻopuka |
| Hiʻona | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Ka Mana Loa Loa | 120kW (Ka Hoʻolaha Hoʻololi Pū Pālua) |
| Hoʻohui | OCPP 1.6J/2.0.1, 4G/Wi-Fi/Ethernet |
| Kaiapuni | Waho/Loko (IP54 Loiloi) |
| Hōʻoia Mea Hoʻohana | RFID, Polokalamu Kelepona, POS/Kāleka Hōʻaiʻē |
| Noi | Nā kikowaena lawelawe alaloa, nā hale kūʻai kalepa, nā kikowaena lehulehu kūlanakauhale |


Pono nā mea hele ma ke alaloa i ka wikiwiki a me ka hilinaʻi. Ua kūkulu ʻia kā mākou mea hoʻoili wikiwiki 120kW DC e hoʻokō i kēia mau manaʻolana:
Hoʻohana nui ʻia nā paila hoʻoili DC ma ke kahua o ka hoʻoili ʻana i nā kaʻa uila, a ʻo kā lākou mau hiʻohiʻona noi e komo pū me kēia akā ʻaʻole i kaupalena ʻia i kēia mau mea:
Ma ke ʻano he mea hana i hoʻolaʻa ʻia, hāʻawi mākou i ke kākoʻo holoʻokoʻa no kāu papahana ʻoihana—mai ka hoʻonohonoho kikoʻī ma ke kahua a me ka hōʻailona i hana ʻia a hiki i ke kōkua loea ma hope o ke kūʻai aku.