Hāʻawi ʻo Beihai i nā pila 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS, a pēlā aku.
ʻAʻole mālama pono ʻia nā pila AGM a me GEL, hōʻea kaʻapuni hohonu a kūpono hoʻi i ke kumukūʻai.
Loaʻa pinepine nā pila OPZV a me OPZS i nā moʻo 2V a he 15 a 20 mau makahiki ko lākou ola.
He kiʻekiʻe ka ikehu o nā pākahiko Lithium, he māmā ke kaumaha, a he lōʻihi ke ola.
Hoʻohana nui ʻia nā pila ma luna nei ma nā ʻōnaehana mana solar, nā ʻōnaehana ikehu makani, ka ʻōnaehana UPS (Uninterrupted Power Supply), nā ʻōnaehana telecom, nā ʻōnaehana kaʻaahi, nā kuapo a me nā ʻōnaehana hoʻokele, nā ʻōnaehana kukui ulia pōpilikia, a me nā kahua lekiō a me ka hoʻolaha ʻana.
1.Hoʻolālā Ola Manawa: 8 - 12 Makahiki;
2. Palapala Hoʻokō Huahana: 5 Makahiki;
3. Nā Manawa Pōʻaiapuni: 3000Manawa;
| Nā kikoʻī o ka mālama ʻana i ka pila ikehu lā | |||||
| Nā Hoʻohālike NO. | Ka Uila a me ka Mana | Lōʻihi (mm) | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Kaumaha Loa (KGS) |
| (AH/10Hola) | |||||
| Pākahiko AGM | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25 |
| BH600-2 | 12V 65AH | 301 | 175 | 331 | 36.5 |
| BH800-2 | 12V 100AH | 410 | 176 | 333 | 48 |
| BH1000-2 | 12V 120AH | 470 | 175 | 329 | 53 |
| BH1500-2 | 12V 150AH | 401 | 351 | 342 | 90 |
| BH2000-2 | 12V 200AH | 491 | 351 | 343 | 120 |
| BH3000-2 | 12V 250AH | 712 | 353 | 341 | 180 |
| Pākahiko GEL | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
| BH600-2 | 2V 600AH | 301 | 175 | 331 | 37 |
| BH800-2 | 2V 800AH | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
| BH000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 55 |
| BH500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
| BH2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
| BH3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
| Nā kikoʻī o ka pākahiko 12V: | |||||
| Nā Hoʻohālike NO. | Ka Uila a me ka Mana | Lōʻihi (mm) | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Kaumaha Loa (KGS) |
| (AH/10Hola) | |||||
| Pākahiko AGM | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 238 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 57 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 65 |
| Pākahiko GEL | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7.5 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 240 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 58 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 66 |

