Mālama pono i ka pā uila i mālamaʻia he 12v 200h 20000h 300Ah gel

Kākau pōkole:

ʻO ka agm a me nā belt batteries ka mālamaʻana i ka hana, a me keʻano hohonu a me ke kumukūʻai.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Nā 'Detailslelo kiko'ī

kiko'ī

Huahana hou hoʻopuka

Nā Hāʻawi iā Baihai 2V, 6v, 12v, 24v, Pōmaʻomaʻo Pōlani,ʻOihana,ʻO OPZs Bouteries, AGZS BABTies,'Apen, AGZs Boutters, AGZ.

ʻO ka agm a me nā belt batteries ka mālamaʻana i ka hana, a me keʻano hohonu a me ke kumukūʻai.

ʻO OPZV a me OPZS BUTTERS i loaʻa i nā'āpana o 2V Series a loaʻa i kahi ola he 15 a 20 mau makahiki.

Loaʻa i nā pahu lithium kahi ikaika ikaika loa, ke ola lōʻihi a me ke kaumaha.

Ua hoʻohana nuiʻia nā pahu i luna ma luna o nā'ōnaehana mana o ka Windows, nā'ōnaehana uila, nā'ōnaehana uila

Nā hiʻohiʻona

1.Denign ola ola: 8 - 12 makahiki;
2. E nā palapala hōʻoia: 5 makahiki;
3.cycle Times: 3000lits;

Nā kiko'ī o ka mālamaʻana i ka mana o ka mana
Nā hiʻohiʻona no. ʻO ka uila a me ka mana Lōʻihi (MM) Laulā (mm) Ke kiʻekiʻe (mm) ʻO ka paona momona (kgs)
(Ah / 10our)
Ka Manaʻo AgM
BH200-2 2V 200h 173 111 329 13
Bh400-2 2v 400Ah 211 176 329 25
BH600-2 12v 65ah 301 175 331 36.5
BH800-2 12v 100h 410 176 333 48
Bh1000-2 12V 1200h 470 175 329 53
Bsh=-2 12v 150ah 401 351 342 90
Bh2000-2 12V 200h 491 351 343 120
Bh3000-2 12V 250ah 712 353 341 180
ʻO ka Pōkole Gel
BH200-2 2V 200h 173 111 329 13.5
Bh400-2 2v 400Ah 211 176 329 25.5
BH600-2 2v 600 301 175 331 37
BH800-2 2v 800H 410 176 333 48.5
Bh000-2 2v 10pah 470 175 329 55
Bh500-2 2v 15pah 401 351 342 91
Bh2000-2 E 2v 2000AH 491 351 343 122
Bh3000-2 2v 3000ah 712 353 341 182

 

Nā kiko'ī o 12v pākuhi:
Nā hiʻohiʻona no. ʻO ka uila a me ka mana Lōʻihi (MM) Laulā (mm) Ke kiʻekiʻe (mm) ʻO ka paona momona (kgs)
(Ah / 10our)
Ka Manaʻo AgM
Bh24-12 12v 24ah 176 166 125 7
Bh50-12 12V av 50A 229 138 228 14
Bh65-12 12v 65ah 350 166 174 21
Bh100-12 12v 100h 331 176 214 30
Bh120-12 12V 1200h 406 174 238 35
Bh150-12 12v 150ah 483 170 240 46
BH200-12 12V 200h 522 240 245 57
Bh250-12 12V 250ah 522 240 245 65
ʻO ka Pōkole Gel
Bh24-12 12v 24ah 176 166 125 7.5
Bh50-12 12V av 50A 229 138 228 14
Bh65-12 12v 65ah 350 166 174 21
Bh100-12 12v 100h 331 176 214 30
Bh120-12 12V 1200h 406 174 240 35
Bh150-12 12v 150ah 483 170 240 46
BH200-12 12V 200h 522 240 245 58
Bh250-12 12V 250ah 522 240 245 66

PAKAI

PAKAI

Nā papahana

Kumu


  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou