Maintenance Free Storage Battery 12v 200ah 300ah Gel Deep Cycle Price

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻAʻole mālama ʻia nā ʻeke AGM a me GEL, ka pōʻai hohonu a me ke kumu kūʻai.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā kikoʻī huahana

kikoʻī

Hoʻolauna huahana

Hāʻawi ʻo Beihai i ka 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS Batteries, etc.

ʻAʻole mālama ʻia nā ʻeke AGM a me GEL, ka pōʻai hohonu a me ke kumu kūʻai.

Loaʻa maʻamau nā ʻona OPZV a me OPZS i ka moʻo 2V a he 15 a 20 mau makahiki ke ola.

He kiʻekiʻe ka ikehu kiʻekiʻe o nā pākahi Lithium, ke ola lōʻihi a me ke kaumaha māmā.

Hoʻohana nui ʻia nā pila i luna ma nā ʻōnaehana Solar, Wind Energy Systems, UPS System (Uninterrupted Power Supply), Telecom Systems, Railway Systems, Switches and Control system, Emergency Lighting Systems, and Radio and Broadcasting Stations.

Nā hiʻohiʻona

1.Design Life Time: 8 - 12 Makahiki;
2.Products Warranty: 5 makahiki;
3.Nā Manawa: 3000Times;

Nā ʻōlelo kikoʻī o ka mālama ʻana i ka pā uila
Nā hiʻohiʻona NO. Voltage & Capacity Loihi(mm) Laulā(mm) Kiʻekiʻe (mm) Kaumaha Nui (KGS)
(AH/10Hora)
Batri AGM
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25
BH600-2 12V 65AH 301 175 331 36.5
BH800-2 12V 100AH 410 176 333 48
BH1000-2 12V 120AH 470 175 329 53
BH1500-2 12V 150AH 401 351 342 90
BH2000-2 12V 200AH 491 351 343 120
BH3000-2 12V 250AH 712 353 341 180
Kahiko GEL
BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25.5
BH600-2 2V 600AH 301 175 331 37
BH800-2 2V 800AH 410 176 333 48.5
BH000-2 2V 1000AH 470 175 329 55
BH500-2 2V 1500AH 401 351 342 91
BH2000-2 2V 2000AH 491 351 343 122
BH3000-2 2V 3000AH 712 353 341 182

 

Nā kikoʻī o ka 12V Battery:
Nā hiʻohiʻona NO. Voltage & Capacity Loihi(mm) Laulā(mm) Kiʻekiʻe (mm) Kaumaha Nui (KGS)
(AH/10Hora)
Batri AGM
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 238 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 57
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 65
Kahiko GEL
BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7.5
BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
BH120-12 12V 120AH 406 174 240 35
BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
BH200-12 12V 200AH 522 240 245 58
BH250-12 12V 250AH 522 240 245 66

Pūʻolo

pūʻolo

Nā papahana

papahana


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou