Hoʻolauna Huahana
ʻO ka pahu lithium i hoʻopaʻa ʻia e Rack-mounted kahi ʻano o ka ʻōnaehana mālama ikehu e hoʻohui i nā pā lithium i loko o kahi pahu maʻamau me ka hana kiʻekiʻe, hilinaʻi a me ka scalability.
Hoʻolālā ʻia kēia ʻōnaehana pākaukau holomua no ka hoʻokō ʻana i ka pono e ulu nei no ka mālama ʻana i ka mana kūpono a hilinaʻi i loko o kahi ākea o nā noi, mai ka hoʻohui ʻana i ka ikehu hou i ka mana hoʻihoʻi no nā ʻōnaehana koʻikoʻi.Me kona kiʻekiʻe o ka ikehu kiʻekiʻe, nā mākaʻikaʻi kiʻekiʻe a me nā mana hoʻomalu, a me ka maʻalahi o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana, ʻo ia ke koho kūpono loa no nā noi mai ka hoʻohui ʻana i ka ikehu hou a hiki i ka mana hoʻihoʻi no nā ʻoihana koʻikoʻi.
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO kā mākou mau pahu lithium hiki ke hoʻopaʻa ʻia i kahi hoʻolālā paʻa a mālama i ka lewa, e hoʻolilo iā lākou i ka hopena kūpono no nā hoʻonohonoho ʻana me nā wahi liʻiliʻi.Me kāna hana modular, hāʻawi ia i ka scalability a me ka maʻalahi e hoʻokō i nā pono kikoʻī o kēlā me kēia noi, mai nā papahana hale liʻiliʻi a hiki i nā ʻoihana nui a i ʻole nā hana ʻoihana.
ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o kā mākou mau pahu lithium hiki ke hoʻopaʻa ʻia ʻo ko lākou ikehu kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i ka nui o ka mālama ʻana i ka ikehu ma kahi kapuaʻi paʻa.Hoʻonui kēia i ka pono o ka ʻōnaehana a hiki ke mālama i ka ikehu hou aʻe i kahi wahi liʻiliʻi, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai hoʻonohonoho holoʻokoʻa a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā wahi i loaʻa.
Hoʻohui ʻia, ua hoʻolako ʻia kā mākou ʻōnaehana pākaukau lithium me nā mākaʻikaʻi kiʻekiʻe a me nā mana hoʻomalu e hoʻohui pono me nā ʻōnaehana hoʻokele mana.Hāʻawi kēia i ka nānā ʻana i ka manawa maoli o ka hana a me ka hiki ke hoʻopaʻa pono i ka ʻōnaehana pākaukau no ka hana kiʻekiʻe a me ka lōʻihi.
Hoʻolālā ʻia ka pākaukau lithium hiki ke hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka mālama ʻana, me nā modula puʻupuʻu wela hiki ke hoʻololi koke a maʻalahi me ka hoʻopau ʻole i ka mana.Hoʻemi kēia i ka downtime a hōʻoia i ka hana mau a hilinaʻi.
Nā Kūlana Huahana
ʻO ke kumu hoʻohālike o ka pahu pahu pahu Lithium Ion | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
Voltage Nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
Kapa inoa inoa | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
Hiki ke hoohana (80% DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
Ana (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
Kaumaha (Kg) | 27Kg | 45Kg | 58Kg | 75Kg |
Voltage Hoʻokuʻu | 37.5 ~ 54.7V | |||
Voltage Hoʻouka | 48 ~ 54.7 V | |||
Hoʻokuʻu / Hoʻokuʻu i kēia manawa | Max o kēia manawa 100A | |||
Kūkākūkā | HIKI/ RS-485 | |||
Kaulana Mahana Hana | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Haʻahaʻa | 15% ~ 85% | |||
Palapala Hoʻopaʻa Huahana | 10 Makahiki | |||
Design Life Time | 20+ Makahiki | |||
Manawa Kaapuni | 6000+ Kaʻapuni | |||
Palapala | CE , UN38.3, UL | |||
Mea hoʻohuli kūpono | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc |
Ke Ana Hoʻohālike Lithiu | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
Voltage Nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
Module Battery | 3 Pcs | 5 Pcs | 3 Pcs | 5 Pcs |
Kapa inoa inoa | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
Hiki ke hoohana (80% DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
Kaumaha (Kg) | 85Kg | 140Kg | 230Kg | 400Kg |
Voltage Hoʻokuʻu | 37.5 ~ 54.7V | |||
Voltage Hoʻouka | 48 ~ 54.7 V | |||
Hoʻokuʻu / Hoʻokuʻu i kēia manawa | Hoʻopilikino | |||
Kūkākūkā | HIKI/ RS-485 | |||
Kaulana Mahana Hana | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Haʻahaʻa | 15% ~ 85% | |||
Palapala Hoʻopaʻa Huahana | 10 Makahiki | |||
Design Life Time | 20+ Makahiki | |||
Manawa Kaapuni | 6000+ Kaʻapuni | |||
Palapala | CE , UN38.3, UL | |||
Mea hoʻohuli kūpono | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc |
Ke Ana Hoʻohālike Lithiu | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
Voltage Nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
Module Battery | 6 Pcs | 8 Pcs | 9 ʻāpana | 10 ʻāpana |
Kapa inoa inoa | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
Hiki ke hoohana (80% DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
Kaumaha (Kg) | 500Kg | 650Kg | 720Kg | 850Kg |
Voltage Hoʻokuʻu | 37.5 ~ 54.7V | |||
Voltage Hoʻouka | 48 ~ 54.7 V | |||
Hoʻokuʻu / Hoʻokuʻu i kēia manawa | Hoʻopilikino | |||
Kūkākūkā | HIKI/ RS-485 | |||
Kaulana Mahana Hana | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Haʻahaʻa | 15% ~ 85% | |||
Palapala Hoʻopaʻa Huahana | 10 Makahiki | |||
Design Life Time | 20+ Makahiki | |||
Manawa Kaapuni | 6000+ Kaʻapuni | |||
Palapala | CE , UN38.3, UL | |||
Mea hoʻohuli kūpono | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,, etc |
Palapala noi
ʻO kā mākou mau ʻōnaehana pākaukau lithium he kūpono ia no ka nui o nā noi, me ka hoʻokomo ʻana i ka ikehu hou i waho-grid a me ka pūnaewele, a me ka mana hoʻihoʻi no nā ʻoihana koʻikoʻi e like me ke kelepona, nā kikowaena data a me nā lawelawe pilikia.Hiki ke hoʻohui pū ʻia i loko o nā ʻōnaehana ikehu hybrid e ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou a hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana i nā wahie fossil kuʻuna.
Me kā lākou hana kiʻekiʻe, versatility a me ka hilinaʻi, ʻo kā mākou mau pahu lithium rack-mountable ka koho kūpono loa no kēlā me kēia papahana mālama ikehu.Inā ʻoe e ʻimi nei e hoʻohana i ka ikehu hou a i ʻole e hōʻoia i ka mana pau ʻole no nā ʻōnaehana koʻikoʻi, hāʻawi kā mākou ʻōnaehana pākaukau lithium i ka hopena kūpono e hoʻokō i kāu mau pono kikoʻī.
ʻO ka moʻolelo o ka hui