Huahana hou hoʻopuka
ʻO ka pā uila lithium i kauʻia heʻano o ka'ōnaehana mālama e hoʻohui ai i nā pahu lithium e hoʻohui i nā'āpana lithium me ka ikaika kiʻekiʻe, hilinaʻi.
Hoʻonohonohoʻia kēia'ōnaehana pākeke holomua e hoʻokō i ka pono o ka uluʻana, e pono ai ka mālama ponoʻana i ka mana o nā noi no ka heluʻana i nā'ōnaehana koʻikoʻi no nā'ōnaehana koʻikoʻi. Me kāna hana nui loa,ʻike nuiʻia a me ka mālamaʻana, a me ka mālamaʻana, a me ka hōʻoluʻolu,ʻo ke kūpono pono,ʻo ia ka pono kūpono no ka hoʻohuiʻana i nāʻenehana
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO kā mākou mau pahu lihi o nā pahu kuahiwi a me ka hoʻonohonohoʻana i kahi hoʻolālā a me ka hana mālamaʻana a me ka mālamaʻana iā lākou no ka hoʻonohonohoʻana i ka hopena kūpono no ka hoʻonohonohoʻana me ka hoʻonohonohoʻana i kahi manawa palena. Me kāna Kūkulu Huipuna, hāʻawi ia i ka scalability a me ka wikiwiki e hoʻokō i nā pono kūpono o kekahi noi, mai nā hana pākē liʻiliʻi a me nāʻoihana maʻamau.
ʻO kekahi o nā pono kālā o kā mākou mau pahu lihi o ko mākou mau pahu pahu pahu o ko lākou mau lima kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i kahi nui o ka ikaika o ka ikaika o ka ikehu. Hoʻonui kēia i ka maikaʻi o ka'ōnaehana a me ka pono o ka ikaikaʻoi aku ka mālamaʻana i kahi liʻiliʻi loa, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai o ka hana.
Eia kekahi, ua lako pū kā mākou'ōnaehana lithium me ka nānāʻana me ka nānāʻana a me ka hoʻokele i nā'ōnaehana o ka mana o ka mana. Mālama kēia i ka nānāʻana i ka manawa maoli o ka hana a me ka hiki ke hoʻonui i ka'ōnaehana pāʻoihana no ka maikaʻi loa a me ka lōʻihi.
Ua hoʻolālāʻia ka pā uila o ka pahu uila i hoʻopaʻaʻia no ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka mālamaʻana, me nā modupping wela e hiki ke hoʻololi kokeʻia me kaʻole o ka hoʻopiliʻana i ka mana. ʻO kēia mau liʻiliʻi liʻiliʻi i ka downntime a e hoʻomau i ka hoʻomau mauʻana.
Nā waihona huahana
ʻO Lithium Hit Clast | 48V 50h | 48V 100H | 48V 150ah | 48V |
Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
Ka mana nominal | 2400wh | 4800wh | 7200wh | 9600wh |
Hiki i ka mana o ka USAble (80% Dod) | 1920p | 3840w wliiph | 5760W | 7680wh |
Dimension (mm) | 482 * 400 * 180 | 482 * 232 * 568 | ||
Kaumaha (kg) | 27Kg | 45kg | 58kg | 75kg |
ʻO ka leka uila | 37.5 ~ 54.7V | |||
Uku i ka voltage | 48 ~ 54.7 v | |||
Charg / discharge i kēia manawa | Max i kēia manawa 100A | |||
Kamaʻilio | Hiki / Rs-485 | |||
Nā Kūlana Kūʻai | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Kaulike | 15% ~ 85% | |||
Palapala Hua'āina | 10 mau makahiki | |||
Hoʻolālā Life Laika Hau | 20+ mau makahiki | |||
Manawa manawa | 6000+ mau kumu | |||
Nā palapala hōʻoia | Ce, un38.3, ul | |||
Inverter inverter | Sma, ulu, deye, maikaʻi, soola x, sofar ,,, entc |
Palapala Kūlana Lithiu | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600h | 48V 1000AH |
Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
ʻO ka moʻo pākeke | Nā 3pcs | 5pcs | Nā 3pcs | 5pcs |
Ka mana nominal | 14400wh | 24000H | 28800h | 48000wh |
Hiki i ka mana o ka USAble (80% Dod) | 11520wh | 19200wh | 23040wh | 38400wh |
Kaumaha (kg) | 85kg | 140kg | 230kg | 400kg |
ʻO ka leka uila | 37.5 ~ 54.7V | |||
Uku i ka voltage | 48 ~ 54.7 v | |||
Charg / discharge i kēia manawa | Nā'umehana | |||
Kamaʻilio | Hiki / Rs-485 | |||
Nā Kūlana Kūʻai | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Kaulike | 15% ~ 85% | |||
Palapala Hua'āina | 10 mau makahiki | |||
Hoʻolālā Life Laika Hau | 20+ mau makahiki | |||
Manawa manawa | 6000+ mau kumu | |||
Nā palapala hōʻoia | Ce, un38.3, ul | |||
Inverter inverter | Sma, ulu, deye, maikaʻi, soola x, sofar ,,, entc |
Palapala Kūlana Lithiu | 48V 1200 | 48V 1600H | 48V 180000AH | 48V 2000AH |
Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
ʻO ka moʻo pākeke | 6pcs | 8pcs | 9PCCS | 10pcs |
Ka mana nominal | 57600wh | 76800wh | 86400WH | 96000wh |
Hiki i ka mana o ka USAble (80% Dod) | 46080 | 6140wh | 69120wh | 76800wh |
Kaumaha (kg) | 500kg | 650kg | 720KG | 850kg |
ʻO ka leka uila | 37.5 ~ 54.7V | |||
Uku i ka voltage | 48 ~ 54.7 v | |||
Charg / discharge i kēia manawa | Nā'umehana | |||
Kamaʻilio | Hiki / Rs-485 | |||
Nā Kūlana Kūʻai | - 10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Kaulike | 15% ~ 85% | |||
Palapala Hua'āina | 10 mau makahiki | |||
Hoʻolālā Life Laika Hau | 20+ mau makahiki | |||
Manawa manawa | 6000+ mau kumu | |||
Nā palapala hōʻoia | Ce, un38.3, ul | |||
Inverter inverter | Sma, ulu, deye, maikaʻi, soola x, sofar ,,, entc |
Noi
Kūponoʻia kā mākou'ōnaehana lihium Hiki ke hoʻohui pūʻia i loko o nā'ōnaehanaʻenehana hybrid e hoʻonui i ka hoʻohanaʻana i ka ikehu hou a hōʻemi i ka relotine ma nā wahie maʻamau.
Me kā lākou hana kiʻekiʻe,ʻo ka hana a me ka hilinaʻi,ʻo ko mākou mau pahu pahu lihi o ka rack-mauna-lili glack Inā paha e nānāʻoe i ka harness hou i ka ikaika a iʻole ka hōʻoiaʻana i ka mana o nā'ōnaehana koʻikoʻi, e hāʻawi i kā mākou mau'ōnaehana lihim e hoʻokō i kāu mau pono kūpono.
Kā Pili pūnaewele